Evolutie forfaitarisering van de farmaceutische specialiteiten van 2006 tot 2024

[Blanco]

jaar f0 f25 f50 f75 f100
2006 79.73 133.61 145.78 162.79 227.29
2007 86.26 131.35 144.12 162.87 234.55
2008 91.1 124.34 139.3 153.09 222.48
2009 76.38 115.13 127.94 142.26 211.49
2010 71.33 107.75 120.17 137.88 201.59
2011 62.11 98.13 107.49 122.3 170.06
2012 58.36 86.73 96.04 108.5 158.68
2013 60.19 82.68 91.06 103.85 154.94
2014 60.84 83.62 92.75 102.54 154.2
2015 60.58 79.15 86.7 97.85 145.84
2016 62.09 77.76 87.06 96.66 148.69
2017 63.04 78.1 87.74 95.33 155.27
2018 62.48 77.4 86.95 94.48 153.89
2019 54.79 71.12 77.16 87.17 137.86
2020 52.34 68.32 76.44 83.98 134.15
2021 52.58 69.67 76.44 84.58 135.41
2022 55.06 68.44 75.04 82.07 135.15
2023 53.37 66.34 72.73 79.54 130.99
2024 72.63 90.18 98.92 108.2 178.25

Informatie en disclaimer

De auteur van deze webpagina is Peter Van Osta.